Dimension : | 14.3 x 7.7 m |
Année : | 2008 |
Moteur : | 2 x 55ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 12.12 x 6.72 m |
Année : | 2020 |
Moteur : | 2 x 40ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 13.3 x 7.4 m |
Année : | 2013 |
Moteur : | 2 x 40ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 11.5 x 3.99 m |
Année : | 2022 |
Moteur : | 1 x 40ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 15.7 x 4.9 m |
Année : | 2009 |
Moteur : | 1 x 110ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 15.08 x 4.5 m |
Année : | 2008 |
Moteur : | 1 x 115ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 15.97 x 4.6 m |
Année : | 1993 |
Moteur : | 1 x 80ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 14.2 x 4.25 m |
Année : | 2000 |
Moteur : | 1 x 85ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 17.4 x 4.85 m |
Année : | 1978 |
Moteur : | 1 x 130ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 11.9 x 3.98 m |
Année : | 2011 |
Moteur : | 1 x 40ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 13.94 x 3.93 m |
Année : | 1990 |
Moteur : | 1 x 50ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 15.65 x 3.9 m |
Année : | 1988 |
Moteur : | 1 x 84ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 12.19 x 4.5 m |
Année : | |
Moteur : | 1 x 29ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 12.34 x 3.96 m |
Année : | 2002 |
Moteur : | 1 x 55ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 13.09 x 3.9 m |
Année : | 2006 |
Moteur : | 1 x 75ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 11.64 x 3.85 m |
Année : | 2004 |
Moteur : | 1 x 40ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 10.8 x 3.48 m |
Année : | 2006 |
Moteur : | 1 x 29ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 11 x 3.6 m |
Année : | 2005 |
Moteur : | 1 x 29ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 10.55 x 3.8 m |
Année : | 1993 |
Moteur : | 1 x 42ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 9.66 x 3.39 m |
Année : | 2010 |
Moteur : | 1 x 21ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 12.25 x 3.94 m |
Année : | 1988 |
Moteur : | 1 x 44ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 11.8 x 3.45 m |
Année : | 1980 |
Moteur : | 1 x 49ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 8.75 x 2.99 m |
Année : | 1993 |
Moteur : | 1 x 15ch |
Etat : | occasion |